Contribution Calculator
Current Retirement Scenario
Current Pension Fund Information
| Current Pensionable Salary | R{{ currentPension.PensionableSalary || 0 | number : 2 }} |
| Current Pensionable Salary % | {{ currentPension.PensionableSalaryPercentage || 0 | number : 2 }}% |
| Current Member Contribution % | {{ currentPension.MemberContributionPercentage * 100 || 0 | number : 2 }}% |
| Current Monthly Contributions | R{{ currentPension.MonthlyContributions || 0 | number : 2 }} |
| Current Efective Tax Rate | {{ currentPension.EfectiveTaxRate * 100 || 0 | number : 2 }}% |
Current Risk Cover Information
| Life Cover Multiple | {{ currentRiskCover.LifeCover || 0 | number : 2 }} |
| Life Cover Lumpsum Payable | R{{ currentRiskCover.LifeCoverLumpsum || 0 | number : 2 }} |
| Disability Cover Multiple | {{ currentRiskCover.DisabilityCover || 0 | number : 2 }} |
| Disability Cover Lumpsum Payable | R{{ currentRiskCover.DisabilityCoverLumpsum || 0 | number : 2 }} |
Are you on track with your Retirement Savings?
| Your current savings are {{ CurrentSavingsMultiple | number:1 }} times your Total Annual Income |
|
Well Done: You are on track with your retirement savings. You are ahead
of
the {{ ExpectedSavingsMultiple | number:1 }} times required based on
your
Pensionable Service remaining.
Warning: Your current retirement savings based on your total income are
lagging, it should be closer to {{ ExpectedSavingsMultiple | number:1 }}
times required at this time. Please consider saving more.
|
Potential Retirement Scenario
1 Pensionable Salary Options
New Pension Fund Information
| New Pensionable Salary | R{{ newPension.PensionableSalary || 0 | number : 2 }} |
| New Risk Salary | R{{ newPension.RiskSalary || 0 | number : 2 }} |
| New Monthly Contributions | R{{ newPension.MonthlyContributions || 0 | number : 2 }} |
| New Efective Tax Rate | {{ newPension.EfectiveTaxRate * 100 || 0 | number : 2 }}% |
|
|
|
| Change In Contributions | R{{ newPension.MonthlyContributions - currentPension.MonthlyContributions || 0 | number : 2 }} |
| Change In Tax | R{{ newPension.ChangeToTax || 0 | number : 2 }} |
| Change in "take-home" salary | R{{ newPension.ChangeToTakeHome || 0 | number : 2 }} |
Well Done: You have made improvements to your savings plan. You will save
more towards retirement every month and pay less tax.
Warning: You have not made improvements to your savings plan. You will save
less towards retirement every month and pay more tax.
New Risk Cover Information
| Life Cover Multiple | {{ currentRiskCover.LifeCover || 0 | number : 2 }} |
| Life Cover Lumpsum Payable | R{{ newRiskCover.LifeCoverLumpsum || 0 | number : 2 }} |
| Disability Cover Multiple | {{ currentRiskCover.DisabilityCover || 0 | number : 2 }} |
| Disability Cover Lumpsum Payable | R{{ newRiskCover.DisabilityCoverLumpsum || 0 | number : 2 }} |
Projected Retirement Scenario
| New Estimated savings at Age 65 | R{{ NewProjection || 0 | number : 2 }} |
| Estimated Total Annual Income at 65 | R{{ NewAnnualIncome || 0 | number : 2 }} |
| Your savings as a multiple of this income | {{ NewSavingsMultiple || 0 | number : 1 }} |
| Estimated Pensionable Income at 65 | R{{ NewPensionalIncome || 0 | number : 2 }} |
| Your savings as a multiple of this income | {{ NewPensionSavingsMultiple || 0 | number : 1 }} |
| Your anticipated Net Replacement Ratio (NRR) will be ± {{ (NewProjection * 6.655391447) / NewAnnualIncome | number:2 }} at retirement based on your Total Income |